ZVANIČNA WEB PREZENTACIJA FK MOŠĆANICA

Aktuelnosti

Druga liga Federacije BiH (Centar)

Team WD LPTS
1 NK Vis Simm-Bau 11 3 1 36
2 FK Borac Jelah 11 2 2 35
3 NK Stupčanica Olovo 9 2 4 29
4 FK Famos Hrasnica 9 1 5 28
5 NK Bosna Visoko 7 4 4 25
6 NK Krivaja 6 5 4 23
7 NK Žepče 6 5 4 23
8 NK Moševac 5 6 2 21
9 NK Azot 4 5 6 17
10 NK Pobjeda Tešanjka 5 2 8 17
11 NK Usora 4 3 8 15
12 FK Mošćanica 3 6 6 15
13 NK SAŠK Napredak 2 6 7 12
14 NK Natron 2 5 8 11
15 NK Ilijaš 2 5 8 11
16 FK Igman Ilidža 1 4 10 7
Klikni za kompletnu tabelu i rezultate

Stručni tim

Ekipe